Rozsah nátěrových systémů
Podle situace, rozsah nátěrového systému, jak je uvedeno v tabulce:
Výrobky / vybavení | Izolované | Provozní teploty (0C) | Koroze Sitation | Systém č |
Uhlíková ocel | Bez | T ≦ 120 | C4 | Systém 1 |
Uhlíková ocel | Horký | T ≦ 120 | CUI | Systém 2 |
Uhlíková ocel | Studený | T ≦ 120 | CUI | Systém 3 |
Uhlíková ocel | horký | 120T ≦ TT ≦ 400 | CUI | Systém 4 |
Uhlíková ocel s galvanizací | ----- | CUI | Systém 5 | |
Uhlíková ocel | Bez | T ≦ 120 | C4 / C5 | Systém 6 |
Uhlíková ocel | Bez | T ≦ 120 | C5-I s přídavkem chloru | Systém 7 |
Uhlíková ocel s nehořlavou vrstvou | Bez | T ≦ 120 | C4 / C5 | Systém 8 |
CUI je zkratka koroze pod izolací. Přijatelné je pouze žárové zinkování, specifikace a zkušební metody musí odpovídat nejnovější verzi GB / T 13912, která odpovídá standardu ISO1461.
Povlakovací systémy: trvanlivost povlakových systémů je založena na více než 15 letech.
Příprava povrchu | Systémové číslo | Základní nátěr | Podsaditý kabát | Top Coat | Celkový DFT (μm) | |||
Kategorie | DFT (μm) | Kategorie | DFT (μm) | Kategorie | DFT (μm) | |||
Tryskání pískem na Sa21 / 2, s kotevním profilem 40-70 μm | Systém 1 | Primer bohatý na epoxid zinek | 60 | Epoxidová železná mezivrstva | 120 | Polyurethan | 60 | 240 |
Systém 2 | Epoxidový primer | 140 | Epoxidový primer | 140 | --------- | ---------- | 280 | |
Systém 3 | Anorganický zinksilikátový základní nátěr | 60 | ----------- | --------------- | Kyselina organokřemičitá akrylová | 60 | 120 | |
Vyčistěte, v případě potřeby odmaštěte, ošetřte sanitárním papírem | Systém 4 | Epoxidový primer | 100 | ---------- | ------------- | Polyurethan | 60 | 120 |
Tryskání pískem na Sa21 / 2, s kotevním profilem 50-75μm | Systém 5 | Primer bohatý na epoxid zinek | 60 | Epoxidová železná mezivrstva | 200 | Polyurethan | 60 | 320 |
Systém 6 | Epoxidová skleněná vločka | 280 | ---------- | --------- | 360 | |||
Systém 7 | Primer bohatý na epoxid zinek | 60 | Epoxidová železná mezivrstva | 120 | Polyurethan | 80 | 180 |
